woojinselex_logo
korean english china russia
left_shadow


A B C D E F G H
ND-500 6852 7102 1530 2200 2274 1432 1772 2250
ND-600 7000 7500 1820 2300 12500 1480 1840 2350
ND-700 7800 8400 2100 2700 2600 1550 1900 2650
ND-900 8800 9400 2700 3100 2800 1600 1950 2850
ND-1100 9050 9800 2820 3200 3000 1625 1975 3050
ND-1300 10800 11100 1940 3400 2800 1835 2175 3100
ND-1600 11250 12350 2075 3600 3000 1750 2450 3300
ND-1800 11585 13000 2185 4000 3155 2040 2880 3420
ND-2500 12500 14350 2350 4250 3350 2350 3000 3650
ND-3000 13750 16500 2650 4650 3650 2650 3250 4000
A B C D E F
ND-500 830 1200 830 1200 650 350/800
ND-600 920 1360 920 1360 650 400/950
ND-700 1020 1500 1020 1500 700 450/1100
ND-900 1120 1630 1120 1630 1100 500/1200
ND-1100 1320 1830 1120 1630 1100 500/1200
ND-1300 1420 1970 1420 1970 1300 700/1200
ND-1600 1620 2170 1420 1970 1800 800/1500
ND-1800 1620 2170 1620 2170 1800 800/1500
ND-2500 1820 2500 1620 2300 1900 900/1700
ND-3000 2000 2650 1800 2450 1900 1000/1800

G H I J K L
ND-500 450 50 250 200 R12.5 710
ND-600 540 50 250 200 R12.5 780
ND-700 580 50 250 200 R12.5 855
ND-900 660 50 250 200 R12.5 970
ND-1100 730 50 250 200 R12.5 995
ND-1300 800 50 290 200 R19 1190
ND-1600 870 50 290 200 R19 1385
ND-1800 890 50 290 200 R19 1385
ND-2500 950 50 290 200 R19 1510
ND-3000 1000 50 290 200 R19 1585


All contents (c) copyright 2004 WOOJIN SELEX CO., LTD. All rights reserved.