°ú   ¸ñ
2003³â
2004³â
2005³â
2006³â
2007³â
ÀÚ»ê 47,046 48,477 74,457 77,578 85,089
Çö±Ý ¹× Çö±Ýµî°¡¹° 2,368 617 4,885 116 112
¸ÅÃâ ä±Ç 23,991 23,250 23,713 20,994 25,162
Àç°í ÀÚ»ê 8,110 10,669 13,525 14,331 17,538
°íÁ¤ ÀÚ»ê 9,973 11,955 28,278 39,423 41,124
ºÎä 19,897 21,617 41,844 48,593 56,113
´Ü±âÂ÷ÀÔ±Ý 4,869 7,428 11,664 12,904 15,677
Àå±âÂ÷ÀÔ±Ý 857 1,070 3,296 23,714 21,757
ÀÚº» 27,148 26,860 32,613 28,985 28,977
ÀÚº»±Ý 4,000 4,000 5,000 5,000 5,000
ÀÚº»À׿©±Ý 11,802 11,674 10,668 10,668 10,668
ÀÌÀÍÀ׿©±Ý 11,356 12,007 17,744 14,777 14,601
 
(´ÜÀ§:¹é¸¸¿ø) 
°ú   ¸ñ
2003³â
2004³â
2005³â
2006³â
2007³â
¸ÅÃâ¾× 50,185 60,522 58,235 50,964 62,661
¸ÅÃâ¿ø°¡ 37,180 47,603 44,785 42,014 50,428
¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ 13,005 12,919 13,450 8,950 12,233
ÆÇ¸Åºñ¿Í°ü¸®ºñ 8,429 10,363 10,311 10,947 11,295
¿µ¾÷ÀÌÀÍ 4,576 2,556 3,139 -1,997 937
¿µ¾÷¿Ü¼ÕÀÍ -1,328 -1,168 4,383 -908 -1,380
°æ»óÀÌÀÍ 3,248 1,388 7,522 -2,905 -433
Ưº°¼ÕÀÍ 0 47 0 0 0
¹ýÀμ¼µî 1,169 383 1,786 -938 -267
´ç±â¼øÀÌÀÍ 2,079 1,052 5,736 -1,967 -175
 
(´ÜÀ§:¹é¸¸¿ø)  
°ú   ¸ñ
2003³â
2004³â
2005³â
2006³â
2007³â
¿µ¾÷Ȱµ¿À¸·Î ÀÎÇÑ Çö±ÝÈ帧 -4,603 3,030 551 -13,021 -1,268
´ç±â¼øÀÌÀÍ 2,079 1,052 5,736 -1,967 -175
ÅõÀÚȰµ¿À¸·Î ÀÎÇÑ Çö±ÝÈ帧 -5,217 -3,968 -3,347 -12,361 -1,898
À繫Ȱµ¿À¸·Î ÀÎÇÑ Çö±ÝÈ帧 5,925 -812 7,075 20,613 3,161
Çö±ÝÀÇ Áõ°¡(°¨¼Ò) -3,895 -1,750 4,279 -4,769 -5
±âÃÊÀÇ Çö±Ý 6,251 2,356 606 4,885 116
±â¸»ÀÇ Çö±Ý 2,356 606 4,885 116 111
 
(´ÜÀ§:%, ¹è, ¿ø)
°ú¸ñ
2003³â
2004³â
2005³â
2006³â
2007³â
¸ÅÃâ ÃÑÀÌÀÍÀ²(¸ÅÃâÀÌÀÍ/¸ÅÃâ) 25.9 21.3 23.1 17.6 19.5
¿µ¾÷ ÀÌÀÍÀ²(¿µ¾÷ÀÌÀÍ/¸ÅÃâ) 9.1 4.2 5.4 -3.9 1.5
ºÎäºñÀ²(ºÎä/ÀÚº») 73.3 80.5 128.3 167.6 193.6
ROE(¼øÀÌÀÍ/ÀÚº») 7.7 3.9 17.6 -6.8 -0.6
¼öÀͼº(¼øÀÌÀÍ/¸ÅÃâ) 4.1 1.7 9.8 -3.9 -0.3
ÀÚ»êȸÀüÀ²(¸ÅÃâ/ÀÚ»ê) 106.7 124.8 78.2 65.7 73.6
ÁÖ°¡¼öÀͺñÀ²(PER)(¹è) 9.2 10.9 4.9 -8.1 -98.6
´ç±â¸»ÁÖ°¡(¿ø) 2,380 1,430 2,795 1,615 1,775.0
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(¿ø) 260 132 574 -200 -18.0